# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | অভিযোগ নিষ্পত্তি রিপোর্ট-অক্টোবর/২২ | ০৩-১১-২০২২ | |
২২ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ১ম ত্রৈমাসিক বাজেট ব্যয় বিবরণী | ০৩-১০-২০২২ | |
২৩ | অফিস আদেশ (অতিরিক্ত দায়িত্ব সংক্রান্ত) | ০৩-১০-২০২২ | |
২৪ | বাজার তদারকীর তথ্য- সেপ্টেম্বর/২২ | ০২-১০-২০২২ | |
২৫ | অভিযোগ নিষ্পত্তির রিপোর্ট- সেপ্টেম্বর/২২ | ০২-১০-২০২২ | |
২৬ | বাজার তদারকীর তথ্য- আগস্ট/২২ | ০৪-০৯-২০২২ | |
২৭ | অভিযোগ নিষ্পত্তির রিপোর্ট- জুলাই/২০২২ | ০৭-০৮-২০২২ | |
২৮ | বাজার তদারকীর তথ্য- জুলাই/২২ | ০৩-০৮-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস